Робоча група щодо організаційних питань Громадського бюджету затвердила перелік громадських проектів, які отримали позитивну попередню оцінку. Вони пройшли до наступного етапу й допущені до голосування.
11 – 19 червня відбудеться голосування за проекти. Містяни матимуть можливість скористатися цією можливістю й шляхом голосування обрати вподобані громадські проекти:
– шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, який можна буде отримати у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП): м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а, І поверх;
– шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування на сайті Ірпінської міської ради – https://initiativ.e-dem.in.ua/irpin/in;
– на дому – для осіб, які не здатні самостійно пересуватись та які мають документи про визнання певної групи інвалідності.
Консультацію щодо участі в голосуванні можна отримати за адресою: м.Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 2-а, Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, відділ організаційної роботи та внутрішньої політики, каб. 32, 34, тел. (04597) 67-407, 60-132 (понеділок – п’ятниця, з 09:00 до 17:00, п’ятниця – до 15:45).
Нагадаємо, загальна сума фінансування громадських проектів на 2019 рік – 2000000 грн.
Список проектів, які отримали позитивну попередню оцінку та допущені до голосування
№ проекту в бюлетені
|
№ проекту при реєстрації |
Назва проекту |
Категорія І – малий:до 99,9 тис. грн. ІІ – великий: до 500тис. грн.
|
1 | 0001 | Безпечне покриття – безпека дітям | ІІ |
2 | 0002 | Демократично-комфортне середовище дитини як основа соціального розвитку особистості “Платформа успіху” | І |
3 | 0003 | Облаштування овочесховища | І |
4 | 0004 | Спортивний майданчик для дітей закладу дошкільної освіти № 6 “Радість” | І |
5 | 0005 | Доступна фізкультура в ДНЗ № 1 “Лісова пісня” | ІІ |
6 | 0006 | Спортивний турнір пам’яті “Небесної сотні та Героїв АТО” | І |
7 | 0007 | “Поділись добром” | І |
8 | 0008 | Дитячий майданчик “Щасливе дитинство маленьких чомучок” | І |
9 | 0009 | Бібліотека та читання діапазон ідей та можливостей | ІІ |
10 | 0010 | Активне дитинство – здорова нація | І |
11 | 0011 | Створення сучасного бібіліотечно-інформаційного центру у мікрорайоні СЗШ № 1 | І
|
12 | 0012 | Туристично-інформаційна карта Ірпеня | І
|
13 | 0013 | “Здоров’я – основа усього на світі, Здоровими бути бажають всі діти”, Облаштування майданчика для спортивних ігор на свіжому повітрі в ДНЗ №3 “Сонечко” | ІІ |
14 | 0014 | Місто комфорту | ІІ |
15 | 0015 | Обладнання групових приміщень | І
|
16 | 0016 | Активне дитинство – здорова нація | І
|
17 | 0017 | Весело ми граємо – радісно зростаємо | ІІ |
18 | 0018 | Тіньові навіси на ігрові майданчики | ІІ |
19 | 0019 | Рухлива та безпечна гра – крок до щастя та здоров’я малюка | ІІ |
20 | 0020 | Дитячий майданчик “Смурфікі” | І
|
21 | 0021 | Шкільна бібіліотека – фундамент освіти. Сучасним читачам – сучасну техніку | І
|
22 | 0022 | Відучениці до бізнес-леді | ІІ |
23 | 0023 | Дитячий майданчик “Казковий ліс” | І
|
24 | 0024 | Оформлення кімнати для проведення співбесід з громадянами, які не мають загальної середньої освіти, в Ірпінській вечірній ЗШ ІІ-ІІІ ступенів | І
|
25 | 0025 | Оснащення звуковим обладнанням ЗШ № 17 (устаткування для шкільного актового залу, музичної техніки для проведення свят, облаштування системи звукового сповіщення та інформаційного центру) | І |
26 | 0026 | Будівництво приміщення на відкритих майданчиках з роздягальнями, туалетами | ІІ |
27 | 0027 | Разом до здоров’я. “Збереження і зміцнення здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу” | І
|
28 | 0028 | Шляхи підготовки молоді до вибору майбутньої робітничої професії | І
|
29 | 0029 | Сучасна майстерня – один із головних шляхів підготовки молоді до вибору майбутньої робітничої професії | ІІ |
30 | 0030 | Створення стрілецького навчального тиру з елементами бомбосховища на базі СЗШ № 12 | ІІ |
31 |
0031 |
Створення креативного простору для відпочинку підлітків мікрорайону, школярів, батьків, на базі ЗШ № 17 м. Ірпінь із облаштуванням зони коворгінгу | ІІ |
32 | 0033 | Комп’ютери для всіх | ІІ |
33 | 0035 | Теніснийстіл у двір | І
|
34 | 0036 | Реконструкція футбольного поля мікрорайону меблевої фабрики | ІІ |
35 | 0037 | Скейт парк | ІІ |
36 | 0039 | Встановлення діючої моделі фільтра води та додаткових освітніх матеріалів для постачання у ДНЗ та проведення ознайомлюючих екскурсій для мешканців міста | І |
37 | 0040 | Дитячо-юнацька газета Приірпіння “ЩоДеннник” | ІІ |
38 | 0041 | Актова зала Ірпінської ЗШ І-ІІІ № 3 – осередок культурного та освітнього життя мікрорайону | І
|
39 | 0042 | “Щасливе дитинство – спортивне дитинство” | І
|
40 | 0043 | Сучасний комп’ютерний клас для дітей міста Ірпінь та створення належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | ІІ |
41 | 0044 | Безпечна школа в Ірпені | ІІ |
42 | 0045 | Облаштування дитячого майданчика | І
|
43 | 0046 | Зариблення водойми (кар’єру), р-н СМУ | І
|
44 | 0047 | Благоустрій водойми (кар’єру), р-н СМУ | ІІ |
45 | 0048 | Територія “I-Smart” | ІІ |
46 | 0049 | Майданчик Воркаут на Лісовій | ІІ |
47 | 0050 | Мобільна освітянсько-культурна платформа “I-Smart” | І
|
48 | 0051 | Облаштування земельної ділянки під дитячий майданчик | І
|
49 | 0052 | Спортивний світ “Колібрі” | І
|
50 | 0053 | Майданчик для вигулу собак “Fordogs” | І
|
51 | 0054 | БЕЗПЕЧНИЙ РУХ | І
|
52 | 0055 | СОВА НА УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ | ІІ |
53 |
0056 |
Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика на території Школи Раннього Розвитку Дитини “Джерельце” | І
|
54 | 0057 | Естетичне облаштування провулків Тургенєва та 1-го Українського | ІІ |
55 | 0058 | “Туристична зупинка – музей Г. Кочура” | І
|
56 | 0060 | “Openaircinema” | ІІ |
57 | 0061 | Благоустрій вул. Глінки (Криничка) | І
|
58 | 0062 | Криничка – візитна картка міста | ІІ |