ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ!

КПП “Теплоенергопостач” інформує громаду про “злісних” неплатників за послуги з теплопостачання із за яких Ірпінський регіон може залишитьсь без централізованого теплопостачання.
Дані суми підприємством відповідно не сплачуються за спожитий природній газ, за що будуть відключені від газопостачання всі котельні підприємства.   
Отримати детальну інформацію про заборгованість Ви зможете за тел..63-331 або тел.61-175

№ п/п Адреса ПІБ Сума боргу
вулиця буд.
1 .Авіаконстр.Антонова Данильченко Галина Андріївна 26193,91
2 .Авіаконстр.Антонова Кривенко Ірина Михайлівна    11135,9
3 .Авіаконстр.Антонова Квятик Валерій Йосипович  8239,5
4 .Авіаконстр.Антонова Леоненко Лідія Володимирівна  27112,24
5 .Авіаконстр.Антонова Леоненко Лідія Володимирівна  6117,2
6 .Авіаконстр.Антонова Розумовська Ірина Олександрівна 8595,67
7 .Авіаконстр.Антонова Шеремет Тетяна  Петрівна   18470,99
8 .Авіаконстр.Антонова Шемена Володимир Максимович  5115,45
9 .Авіаконстр.Антонова Попович Павло Валентинович 25973,76
10 .Авіаконстр.Антонова Ільченко Тетяна Олександрівна 7725,44
11 .Авіаконстр.Антонова Лоза Олена Йосипівна  37585,33
12 .Авіаконстр.Антонова Ковтун Олександра Павлівна 14552,47
13 .Авіаконстр.Антонова Брогилевська Людмила Олександрівна 5850,56
14 .Авіаконстр.Антонова Шведова Лілія Владиславівна 9725,45
15 .Авіаконстр.Антонова Матвієнко Лілія Прокопівна  5256,51
16 .Авіаконстр.Антонова Теплякова Ірина Валентинівна 5099,68
17 .Авіаконстр.Антонова Деревінська Ганна Вікторівна 9262,36
18 .Авіаконстр.Антонова Рачинська Катерина Миколаївна 6190,59
19 .Авіаконстр.Антонова Сологуб Оксана Юріївна 6599,11
20 .Авіаконстр.Антонова Бедерман Сергій Генріхович  5937,16
21 .Авіаконстр.Антонова Литвин Роман Миколайович  18822,44
22 .Авіаконстр.Антонова Хохла Надія Зіновіївна  13695,65
23 вул.Б. Хмельницького Хоменко Геннадій Олександрович 10003,55
24 вул.Б. Хмельницького Барташевич Марія Олегівна 9749,34
25 вул.Б. Хмельницького Гукалова М. О. 7030,49
26 вул.Б. Хмельницького Шульга С. Л. 9448,9
27 вул.Б. Хмельницького Нагорна Любов Іванівна 9944,12
28 вул.Б. Хмельницького Біла Лукія Артемівна 9244,39
29 вул.Б. Хмельницького Побулавець М. В. 5713,92
30 вул.Б. Хмельницького Валяйкіна Наталія Вікторівна 5405,53
31 вул.Б. Хмельницького Гаврилюк Ростислав Савелйович 7934,61
32 вул.Б. Хмельницького Іконнікова Ніна Степанівна 6941,96
33 вул.Б. Хмельницького Щербина Наталія Юзефівна 14381,33
34 вул.Б. Хмельницького Андреев Григорій Васильович 8971,96
35 вул.Б. Хмельницького Самсонова І. В. 8541,36
36 вул.Б. Хмельницького 2 Портова В. В. 11350,55
37 вул.Б. Хмельницького 2 Сергієнко Людмила Іванівна 7178,46
38 вул.Б. Хмельницького 2 Забарило Тетяна Петрівна 6063,01
39 вул.Б. Хмельницького 2 Ніконенко Людмила Георгіївна 5048,11
40 вул.Б. Хмельницького 2 Шульга А. П. 6873,73
41 .Варшавська 67 Ткаченко Ірина Миколаївна 5825,86
42 .Варшавська 67 Бархоленко Ніна Іванівна  11998,59
43 .Варшавська 67 Писарева Ірина Борисівна 13654,25
44 .Варшавська 67 Цимбал Тетяна Григорівна  10425,5
45 .Варшавська 67 Зазимко Євгеній Тимофійович 17529,91
46 .Варшавська 69 Бондар Олена Валеріївна 6476,86
47 .Ветеранів Афганістану 18Б Дейбук Євдокія Яківна 11862,09
48 .Ветеранів Афганістану 18Б Вдовенко Ніна Олександрівна  19613,74
49 .Ветеранів Афганістану 18Б Ковалевська Наталія Миколаївна 11710,32
50 .Ветеранів Афганістану 18В Круль Наталія Леонідівна 8798,77
51 .Ветеранів Афганістану 18Г Авдєєва Таїсія Іванівна  16453,26  
52 .Ветеранів Афганістану 18Г Пархоменко Олена Анатоліївна 17178,66  
53 .Ветеранів Афганістану 18Г Олійник Володимир Петрович  5854,24  
54 .Гагарина 15 Колчанова Катерина Василівна 9395,84
55 .Гагарина 15 Корзун Світлана Федорівна 13864,5
56 .Гагарина 15 Швед Раіса Іванівна 11353,54
57 .Гагарина 15 Білецька Емілія Юзефівна  10040,63
58 .Гагарина 15 Чибишева Олена Іванівна 18060,55
59 .Гагарина 17 Коротаєва Світлана Миколаївна 10593,51
60 .Гагарина 17 Ричкова Олена Юріївна 8556,8
61 .Гагарина 17 Огороднікова Наталія Вікторівна 9154,62
62 .Гагарина 17 Касаткина Татяна Дмитрівна 16310,01
63 .Гостомельське шосе 3 Целуйко Вадим Леонідович 6099,2
64 .Гостомельське шосе 3 Подгородецька Людмила Василівна 11725,46
65 .Гостомельське шосе 3 Логвинчук Софія Петрівна 6494,78
66 .Гостомельське шосе 3 Гордієнко Віталій Іванович 7274,09
67 .Гостомельське шосе 3 Кулішенко Олександр Олександрович 10369,43
68 .Гостомельське шосе 3 Ковальчук Тетяна Миколаївна 10759,1
69 .Гостомельське шосе 3 Василенко Андрій Борисович 8225,91
70 .Гостомельське шосе 3 Шиманський Ю А 8764,91
71 .Гостомельське шосе 3 Козлов Сергій Юрійович 5845,56
72 .Гостомельське шосе 3 Шикун Наталія Миколаївна 6220,53
73 .Гостомельське шосе 3 Лобунько Валентин Іванович 6059,45
74 .Гостомельське шосе 3 Цуканова Валентина Анатоліївна 11998,16
75 .Гостомельське шосе 3 Долгих Вікторія Анатоліївна 9148,95
76 .Гостомельське шосе 3 Рубан Василь Миколайович 8531,15
77 .Гостомельське шосе 3 Бобров Віталій Васильович 12309,79
78 .Гостомельське шосе 3 Корнієнко Володимир Іванович 10544,15
79 .Гостомельське шосе 3 Ященко Євгеній Володимирович 9758
80 .Гостомельське шосе 3 Пархоменко Оксана Владиславівна 8297,41
81 .Грибоєдова 13 Пасічник Віталій Петрович 7989,64
82 .Грибоєдова 13 Медведєв Валентин Леонідович 14136,86
83 .Грибоєдова 13 Лимаренко Ольга Миколаївна 6291
84 .Грибоєдова 13 Железняк Людмила Федорівна 9834,4
85 .Грибоєдова 13 Понька Лідія Анатоліївна 13590,23
86 .Грибоєдова 13 Ніколаєнко Любов Федорівна 24937,89
87 .Грибоєдова 15 Здольник В”ячеслав Геннадійович  10133,15
88 .Грибоєдова 15 Козурак Маріанна Миколаївна  5251,11
89 .Грибоєдова 15 Іванчук Оксана Миколаївна 8676,43
90 .Грибоєдова 15 Данилюк Михайло Васильович 7964,67
91 .Грибоєдова 26 Аніпка Сергій Володимирович 26921,33
92 .Грибоєдова 26 Шапран Олександр Миколайович  6385,71
93 .Грибоєдова 26 Махінько Роман Григорович 19196,84
94 .Грибоєдова 26 Оржаховський Геннадій Анатолійович 7775,82
95 .Грибоєдова 26 Х х х 35935,29
96 .Грибоєдова 26 Чекмасов Микола Юрійович  6660,69
97 .Громадянська 2 Безугленко Володимир Григорович 25425,21
98 .Громадянська 2 Романченко Оксана Анатоліївна  5047,49
99 .Громадянська 2 Врана Антоніна Петрівна  5576,14
100 .Громадянська Попенко Олександр Миколайович  18498,72
101 .Громадянська Суходольский Юрій Михайлович  12706,34  
102 .Громадянська Шкрудь Галина Миколаївна 32064,08  
103 .З.Алієвої 61 Малашенко Валентина  Миколаївна 23878,44
104 .З.Алієвої 61 Янченко Єфросинія Костянтинівна  5328,48
105 .З.Алієвої 61 Чельцова Наталія  Федорівна 9948,51
106 .З.Алієвої 61 Марисик Олександр Петрович 7879,07
107 .З.Алієвої 61 Лавровський Володимир Олександрович 40129,46
108 .З.Алієвої 61 Дідух Валентина Станіславівна 7248,88
109 .З.Алієвої 61 Немтуров Валерій Володимирович 17958,78
110 .З.Алієвої 61 Дегтяр Людмила Миколаївна  6385,47
111 .Капітана Зайцева 2 Коваль Галина Петрівна 10789,3
112 .Капітана Зайцева 2 Закревська Алла Володимирівна 21135,51
113 .Капітана Зайцева 2 Надалов Сергій Віталійович 12876,91
114 .Квіткова 2 Тишинова Надія Петрівна 8139,67
115 .Квіткова 2 Котовська Катерина Іванівна  12995,97
116 .Квіткова 2 Потапенко Ольга Миколаївна      9734,94
117 .Квіткова 2 Лудченко Тетяна Андріївна  40674,85
118 .Квіткова 2 Фокін А А 6856,06
119 .Квіткова 2 Яремова Нателла Арифівна 21671,38
120 .Котляревського 52А Довготелес Ірина Миколаївна 6051,4
121 .Котляревського 52А Мельник Тетяна Миколаївна 11220,86
122 .Котляревського 52А Тарановський Андрій Юрійович 24923,76
123 .Котляревського 52А Янчевський Юрій Петрович 35882,17
124 .Котляревського 52А Коваленко Тамара Миколаївна 23259,6
125 .Котляревського 52А Бабаджанов Радж Володимирович  9603,88
126 .Котляревського 52А Рибак Борис Олександрович 5976,78
127 .Котляревського 52А Тупало Олег Миколайович 24119,43
128 .Котляревського 52А Красновская Галина Костянтинівна 8413,78
129 .Котляревського 52А Лашевич Марія Францівна  9039,75
130 .Котляревського 52А Крицька Марія Андріївна 7120,21
131 .Котляревського 52А Заєць Лідія Миколаївна 5700,28
132 .Котляревського 54 Соколенко Олена Вікторівна                    8327,44
133 .Котляревського 54 Недогибченко В. М. 13012,63
134 .Котляревського 54А Кузьменко Наталія Дмитрівна  9695,45
135 .Котляревського 54А Клименко Тетяна Василівна 11526,85
136 .Котляревського 54А Кошуба Федір Павлович  7302,36
137 .Котляревського 57 Петелько Сергій Іванович 9788,02
138 .Котляревського 59 Жеребен Алла Вікторівна 11889,08
139 .Котляревського 65 Форостяний Микола Володимирович 6745,82
140 .Котляревського 65 Білюк Олександр Анатолійович 13554,62
141 .Котляревського 65 Шептак Руслан Іванович 9737,5
142 .Котляревського 65 Задерака Тетяна Василівна 9459,62
143 .Котляревського 65 Рязанова Ірина Вікторівна 5098,09
144 .Котляревського 65 Харкава Оксана Віталіівна  6450,5
145 .Котляревського 65 Салміна Галина Петрівна 5017,88
146 .Котляревського 65 Заглінський Микола Миколайович 7934,92
147 .Лермонтова 1 Олофінська Людмила Василівна 6194,49
148 вул.Мирна 8 Журба Олена Петрівна 8784,83
149 вул.Мирна 12 Ступак Сергій Миколайович 11407,14
150 вул.Мирна 14 Осадча Вікторія Петрівна 7534,79
151 вул.Мирна 14 Черненко І. В. 7725,51
152 вул.Мирна 14 Майков Станіслав Володимирович 12341
153 вул.Мирна 15 Бондаренко Ніна Василівна 5193,91
154 вул.Мирна 15 Паруш Юрій Савович 6031,75
155 вул.Мирна 15 Туча Володимир Семенович 5621,63
156 .Миру Сисюк Олег Григорович 18783,59
157 .Миру Давидчук Тетяна Вікторівна 9566,6
158 .Миру Татьянин Михайло Васильович 18359,33
159 .Миру Соболевська Людмила Павлівна 18730,98
160 .Миру Потієнко Олена Вікторівна 7992,36
161 .Миру Андрієвський Андрій Анатолійович 8550,13
162 .Миру Матвійчук Лідія Іванівна 5010,93
163 .Миру Салюк Петро Павлович  6060,1
164 .Миру 2 (Досова) Охріменко Наталія Бекболотівна 13957,49
165 .Миру Гелашвілі Галина Леонідівна 5867,25
166 .Миру Ковальський Олександр Петрович 14276,17
167 .Миру Шевчук Микола Іванович 17696,91
168 .Миру Підгора Анжела Миколаївна 5432,56
169 .Миру Янцова Надія Володимирівна 5370,44
170 .Миру Пономаренко Тетяна Валеріївна 5796,82
171 .Миру Тімашова Анастасія Олександрівна 10187,26
172 .Миру Пристрома Лариса Олександрівна 16722,2
173 .Миру 4 Чернишова Світлана Іванівна 8688,52
174 .Миру Койда Вячеслав Леонидович  6487,77
175 .Миру Яковенко Наталія Миколаївна 6274,13
176 .Миру Шевченко Тетяна Антонівна 7304,78
177 .Миру Майстренко Віра Михайлівна  18003,95
178 .Миру 6 Вовк Ігор Прокопович 11365,22
179 .Миру 6 Сікорський Віталій Олександрович 8228,48
180 .Миру 6 Бистрицька Ірина Валентинівна 5086,34
181 .Миру 6 Гаюк Є. А. 7378,38
182 .Миру 6   5439,83
183 .Миру 6 Ховрич Тарас Михайлович 6003,83
184 .Миру Пивоварчук В. Н. 11442,18
185 .Миру   14043,8
186 .Миру Чепурко Любовь Федорівна  11005,39
187 .Миру Болещук Віктор Павлович 5985,36
188 .Миру Сосідко Євгенія Олегівна  6944,31
189 .Миру Дворжецька Валентина Володимирівна 10342,46
190 .Миру Мисак Людмила Артемівна 8925,13
191 .Миру 10 Костенко Наталія Олександрівна 11714,51
192 .Миру 10 Максименко Вікторія Миколаївна 12119,07
193 .Миру 10 Федоров Володимир Сергійович 10025,82
194 .Миру 10 Агасанов Халич Рамазанович 12890,51
195 .Миру 10 Бохан Іван Іванович  8585,58
196 .Миру 10 Мотренко Марія Пилипівна 18174,23
197 .Миру 10 Блюд Сергій Васильович 5445,28
198 .Миру 10 Тишкевич Микола Степанович 8274,74
199 .Миру 16 Кищук Василь Іванович 13583,78
200 .Миру 16 Приймаченко Олена Вікторівна 7332,37
201 .Миру 16 Ханаєв Володимир Вікторович 5250,89
202 .Миру 16 Ничипорчук Сергій Васильович 5315
203 .Миру 18 Кочин Михайло Васильович 20681
204 .Миру 18 Середюк Олександр Васильович 25104,72
205 .Миру 18 Шаля Тетяна Робертівна 5159,11
206 .Миру 18 Бутко Марія Миколаївна 10033,94
207 .Миру 18 Распопов Геннадій Олександрович 19461
208 .Миру 18 Вдовенко Олена Олексіївна 17996,36
209 .Миру 18 Угляренко Галина Олександрівна 18799,33
210 .Михайлівська 20А Некрутенко Антоніна Андріївна  13452,69
211 .Михайлівська 20А Чумак Алла Михайлівна  5911,74
212 .Михайлівська 20Б Шуляковська Світлана Анатоліївна 5411,92
213 .Михайлівська 20Б Терещенко Валерія Вікторівна 21544,03
214 .Михайлівська 22 Капацин О В Можар Сергей Васил (спр) 23561,71
215 .Михайлівська 22 Солодка Галина Ананіївна  5965,78
216 .Михайлівська 22 Висовень Григорій Васильович  6981,3
217 .Михайлівська 22 Бондар Олена Іванівна 6689,52
218 .Ніжинська 6 Реброцька Світлана Григорівна 11659,31
219 .Ніжинська 6 Шушура Олексій Сергійович 14530,7
220 .Ніжинська 6 Кравченко Павло Іванович 9371,28
221 .Ніжинська 6 Рець Валентина Валеріївна 11707,96
222 .Ніжинська 11 Горбунова Надія Андріївна 6039
223 вул.Остромирська 41 Туровська Тетяна Василівна 13027,21
224 вул.Остромирська 41 Дорош Олександр Петрович  10320,9
225 вул.Остромирська 41 Куницька Катерина Микитівна  5102,31
226 вул.Остромирська 41 Фурник Світлана Йосипівна 17964,56
227 вул.Остромирська 41 Шеремет Тамара Миколаївна 12580,45
228 вул.Остромирська 41 Клімова Людмила Федорівна 13526,82
229 вул.Остромирська 41 Кравчук Олександр Вікторович 12699,72
230 вул.Остромирська 41 Павлюк Таїсія Леонідівна 13738,73
231 вул.Остромирська 41 Сова Таїсія Леонідівна 7144,32
232 вул.Остромирська 49 Наумович Ніна Григорівна 24161,54
233 вул.Остромирська 49 Гончаренко Жанна Олексіївна  17144,36
234 вул.Остромирська 49 Дронова Олена Володимирівна 6609,31
235 вул.Остромирська 49 Сисоєва Оксана Степанівна 9018,24
236 вул.Остромирська 49 Олізарівська Галина Миколаївна 7443,63
237 вул.Остромирська 49 Нічик Ігор Володимирович  9361,28
238 вул.Остромирська 55 Капітула Анна Антонівна 21415,29
239 вул.Остромирська 55 Славинський Микола Іванович 28136,76
240 вул.Остромирська 57 Бєлоусова Юлія Петрівна  24085,92
241 вул.Остромирська 57 Рикун Світлана Миколаївна  27666,55
242 вул.Остромирська 57 Лушевська Олена Василівна  6189,11
243 вул.Остромирська 61 Зибцев Іван Миколайович  6929,07
244 вул.Остромирська 61 Іванов Юрій Пилипович  5636,92
245 вул.Остромирська 61 Герасіна Світлана Вікторівна  7074,24
246 вул.Остромирська 63 Куцопал Ольга Михайлівна  8200
247 вул.Остромирська 1 Сухопер Галина Василівна 10067,99
248 .Покровська 2 Смірнов Олександр Васильович 8500,43
249 .Покровська 4 Матвієнко Марія Михайлівна  5229,82
250 .Покровська 4 Матяш Олена Володимирівна 15450,96
251 .Покровська 4 Пономар Марія Федорівна  7742,57
252 .Покровська 4 Мандалина Наталія Петрівна  5089,32
253 .Покровська 7 Собяніна Тетяна Валентинівна 13038,13
254 .Покровська 7 Біла Світлана Броніславівна 8675,68
255 .Покровська 7 Білий Броніслав Августович  8708,68
256 .Покровська 7 Табола Тетяна Евгеніівна  11128,93
257 .Покровська 8 Работін Володимир Іванович 6712,9
258 .Покровська 12 Кириленко Л Я 9424,4
259 .Покровська 15 Нагорна Ірина Вальтерівна 6037,2
260 .Покровська 15 Недашківська Валентина Андріївна  18828,07
261 .Покровська 15 Семирова Ольга Юріївна 22399,16
262 .Покровська 16 Бондаренко Наталія Андріївна 9702,72
263 .Покровська 16 Войналович Сергій Іванович 5098,44
264 .Покровська 17 Скрипленко Віталій Степанович 11296,46
265 .Покровська 17 Мультян Юлія Володимирівна 5053,83
266 .Покровська 17 Троценко Наталія Олександрівна 9017,12
267 .Полтавська 63 Кшановська Марія Павловна  11361,83
268 .Полтавська 63 Одарич Тетяна Миколаївна 19947,5
269 .Полтавська 63 Куліш Тетяна Петрівна 5291,85
270 .Полтавська 65 Биваліна Наталія Вікторівна  11253,44
271 .Полтавська 65 Савкіна Ганна Прокопівна  9140,4
272 .Полтавська 65 Малюга Микола Мефодійович  5645,59
273 .Полтавська 70 Холмогорова Антоніна Степанівна 16830,7
274 .Полтавська 70 Пудовіннікова Тамара Никифорівна 15439,83
275 .Полтавська 72 Криворучко Наталія Володимирівна 20616,81
276 .Полтавська 72 Семенчук Володимир Васильович 16107,09
277 .Полтавська 72 Самбора Юрій Володимирович 13075,81
278 .Привокзальна площа 1 Кравченко Андрій Вікторович  8808,12
279 .Привокзальна площа 1 Павленко О А  7235,48
280 .Привокзальна площа 1 Конончук Ігор Миронович  14745,26
281 .Привокзальна площа 3 Тарнавська Лариса Андріївна 9085,09
282 .Привокзальна площа 4 Банковський Микола Петрович  9480,79
283 .Привокзальна площа 4 Волинець Любов Пилипівна 8457,95
284 .пров.Лермонтова Рогульська Альона Леонідівна 18812,58
285 .пров.Лермонтова Товстолип Оксана Валентинівна 17254,42
286 .пров.Лермонтова Рябчун Іван Пилипович  6437,96
287 .пров.Лермонтова Токарчук Т. В. 5250,96
288 вул.Проскурівська 1 Сидоров Дмитро Сергійович  7451,54
289 вул.Проскурівська 1 Данилюк Василь Дмитрович  5607,57
290 вул.Проскурівська 2 Задіора Тетяна Іванівна  13042,02
291 вул.Проскурівська 2 Гордієнко Валентина Леонідівна 7836,42
292 вул.Проскурівська 2 Мохончук Вікторія Дмитрівна 26109,07
293 вул.Проскурівська 4 Шагалова Людмила Іванівна  5702,19
294 вул.Проскурівська 4 Лапай Світлана Миколаївна  20518,61
295 вул.Проскурівська 4 Остапчук Тетяна Петрівна  7817,56
296 вул.Проскурівська 4 Нікітіна Надія Іванівна  13261,62
297 вул.Проскурівська 4 Мисюревич Раїса Анатоліївна  20479,94
298 вул.Проскурівська 4 Тимофєєва Галина Василівна  11778,07
299 вул.Проскурівська 4 Руденко Петро Олексійович  5188,21
300 вул.Проскурівська 9 Коваленко Сергій Анатолійович 5059,65
301 вул.Проскурівська 10 Худина Ганна Олександрівна 7444,45
302 вул.Проскурівська 10 Гадзюра Дмитро Владиславович  9213,44
303 вул.Проскурівська 10 Ковальчук Тамара Вікторівна  6716,56
304 вул.Проскурівська 10 Горіла Ніна Миколаївна  5194,54
305 вул.Проскурівська 10 Закурдаєва Тетяна Володимирівна 7165,46
306 вул.Проскурівська 10 Рабчеєва Людмила Павлівна  24405,59
307 вул.Проскурівська 11 Тимофеєв Сергій Олександрович  12528,69
308 вул.Проскурівська 11 Козлова Надія Михайлівна  12738,33
309 вул.Проскурівська 11 Заточний Валерій Васильович  10767,76
310 вул.Проскурівська 11 Трутень Іван Іванович  30734,76
311 вул.Проскурівська 11 Солнцева Тетяна Миколаївна 6666,21
312 вул.Проскурівська 12 Прудько Петро Миколайович   26093,58
313 вул.Проскурівська 12 Кулик Олександр Васильович  9671,66
314 вул.Проскурівська 12 Савчук Сергій Петрович  13202,66
315 .Пшеничного 5 Нестерук Ірина Анатоліївна  5591,61
316 .Пшеничного 5 Полоз Марина Вікторівна  6254,7
317 .Пшеничного 6 Пшеничного 6\5  7313,51
318 .Пшеничного 6 Мельник Віра Миколаївна  12601,43
319 .Пшеничного 6 Магазінова Тетяна Андріївна  6530,72
320 .Пшеничного 6 Шевченко Галина Олександрівна  27429,09
321 .Пшеничного 6 Медведєв Володимир Іванович  5202,61
322 .Пшеничного 7 Гладун Валентина Петрівна  9507,89
323 .Пшеничного 7 Ніколаєць Світлана Костянтинівна     12547,27
324 .Пшеничного 8 Забарило Н В  18741,16
325 .Пшеничного 8 Назаровець Людмила А  10161,75
326 .Садова 13 Шульженко Марія Олександрівна  14109,48
327 .Садова 63 Тищенко Мария Григорівна 16481,12
328 .Садова 65А Скомороха Сергій Володимирович 10492,67
329 .Садова 65А Сильченко Лариса Петрівна 14101,08
330 .Садова 65А Груніна Тетяна Микитівна  14909,32
331 .Садова 65А Воробйов Андрій Федорович 15870,44
332 .Садова 65А Климчук Олена Леонідівна 14023,4
333 .Садова 65А Зевакина Людмила Володимирівна 12865,36
334 .Садова 65Б Шевчук Любов Афанасіївна 16384,82
335 .Садова 65Б Гутеньова Феодосія Олімповна  8619,55
336 .Садова 65Б Гаврилюк Олександр Борисович  11880,45
337 .Садова 65Б Жмуро Сухраб Леонідович 17133,09
338 .Садова 67 Макарчук П. А. 15996,63
339 .Садова 67 Лавринчук Марія Павлівна 25887,79
340 вул.Св.-Покровська 141 Михасик Валентина Миколаївна  8296,53
341 вул.Св.-Покровська 141 Кравченко Прасковья Карповна  25227,44
342 вул.Св.-Покровська 141А Смирнов Володимир Петрович  8782,04
343 .Северинівська 9 Борисенко Сергій Володимирович  14083,6
344 .Северинівська 9 Кулаченко Людмила Василівна  15643,6
345 .Северинівська 11 Ткаченко Сергій Олександрович  13355,73
346 .Северинівська 11 Кохненко Григорій Іванович  8570,06
347 .Северинівська 11 Марченко Оксана Анатоліївна 23260,51
348 .Северинівська 11 Шевченко Тамара Анатоліївна 5875,23
349 .Северинівська 11 Зворська Людмила Олександрівна 10619,08
350 .Северинівська 11 Сущенко Ольга Сергіївна 5662,54
351 .Северинівська 11 Томашова Тетяна Ігорівна  16629,63
352 .Северинівська 11 Безсмертна Олександра Миколаївна 9791,85
353 .Северинівська 120 Орищенко Анатолій Миколайович 6090,81
354 .Северинівська 121 Опенько Володимир Ігнатович 35938,15
355 .Северинівська 121 Неїжко Олена Миколаївна 7886,68
356 .Северинівська 121 Шарапановська Катерина Іванівна 11523,92
357 .Северинівська 121 Генета Михайло Михайлович. 5477,69
358 .Северинівська 128 Ленок Лідія Марківна 6448,17
359 .Северинівська 128 Колосюк Володимир Анатолійович 5047,68
360 .Северинівська 128 Михальченко К. Ю. 9863,81
361 .Северинівська 128 Філончук Людмила Андріївна 7005,78
362 .Северинівська 128 Ящук Ігор Анатолійович 14657,05
363 .Северинівська 128 Харченко Володимир Вікторович 16695,2
364 .Северинівська 128 Деревянко Галина Петрівна  14139,6
365 .Северинівська 128 Тузинський В. В. 8103,7
366 .Северинівська 128 Саченко ЮрІй Володимирович 5588,14
367 .Северинівська 128 Мельниченко Ю. В. 25479,83
368 .Северинівська 131 Красножон Олена Олександрівна 25869,43
369 .Северинівська 131 Воробйов Віталій Володимирович 5631,88
370 .Северинівська 131 Поташова Лідія Іванівна  8084,68
371 .Северинівська 131 Чикуленко Сергій Григорович 9880,47
372 .Северинівська 131 Романщак Валентин Валентинович 9131,68
373 .Северинівська 158 Кошубская Марія Іванівна 12876,81
374 .Северинівська 158 Яцюк Валентина Василівна 13053,55
375 .Северинівська 158 Багірова Світлана Володимирівна 7210,76
376 .Северинівська 158 Прокопчук Клавдія Михайлівна  12694,39
377 .Северинівська 158 Осмоловська Галина Григорівна 24618,85
378 .Северинівська 158 Зайцева А. Т. 10051,05
379 .Северинівська 158 Загнибіда Ганна Федорівна  8423,68
380 .Северинівська 158 Поліщук Костянтин Юрійович 18974,43
381 .Северинівська 158 Гурський Сергій Вікторович 21090,83
382 .Северинівська 160 Соколюк Василь Петрович 16811,49
383 .Северинівська 160 Глушко Олександр Михайлович 18040,84
384 .Северинівська 160 Трудолюбова Бернанда Феліксовна 8187,3
385 .Северинівська 160 Зареченець Зінаїда Никифорівна 6102,17
386 .Северинівська 160 Гопта Костянтин Анатолійович 26128,08
387 .Северинівська 160 Шевченко Микола Андрійович 15391,64
388 .Северинівська 160 Скринник Сергій Миколайович  14584,95
389 .Северинівська 160 Голубєва Антоніна Євгенівна 14913,64
390 .Северинівська 160 Клименко Олександр Михайлович  11095,53
391 .Северинівська 160 Стульківський Юрій Михайлович 10533,28
392 .Северинівська 160 Ободзінський Микола Остапович 5231,07
393 .Северинівська 162 Федоренко Олександр Петрович 16020,49
394 .Северинівська 162 Руденко Г. В. 11415,86
395 .Северинівська 162 Шпильова Галина Андріївна 5534,31
396 .Слов”янська 38 Анісімова Галина  Іванівна      14613,18
397 .Слов”янська 38 Сіренко Анатолій Миколайович  5253,06
398 .Соборна 63 Алексеева Олеся Олександрівна 14649,06
399 .Соборна 65 Малій Галина Михайлівна 5520,58
400 .Соборна 65 Виговська Валентина Василівна 6145,86
401 .Соборна 105 Височін Олег Віталійович 7628,12
402 .Соборна 107 Василенко Алла Оттівна  23635,8
403 .Соборна 107 Козийчук Алла Вікторівна 13846,6
404 .Соборна 107 Барило Валентина Григорівна 5384,73
405 .Соборна 107 Гриненко Марія Олексіівна 6908,53
406 .Соборна 107 Квятковська Наталія Зігфридівна 22653,09
407 .Соборна 109 Крижна Ольга Миколаївна 6253,38
408 .Соборна 109 Загайна Людмила Анатоліївна  8648,99
409 .Соборна 109 Шилович Микола Якович 8513,87
410 .Соборна 109 Мудряк Оксана Володимирівна 11666,42
411 .Соборна 109 Іваненко Галина Федорівна 11489,16
412 .Соборна 109 Серова Світлана Миколаївна 11797,79
413 .Соборна 109 Кисельова Софія Миколаївна 5669,47
414 .Соборна 144 Овдіенко Галина Іванівна 17707,72
415 .Соборна 144 Дзюба Олександра Анатоліївна 5137,28
416 .Соборна 146 Корченок Тетяна Трохимівна 27398,26
417 .Соборна 146 Озерчук Наталія Миколаівна  15632,26
418 .Соборна 146 Фітісова Людмила Стельянівна 7938,24
419 .Соборна 146 Мринська Валентина Сергіївна 22893,46
420 .Соборна 146 Шустов Олександр Вікторович 14638,26
421 .Соборна 146 Василенко Людмила Федорівна 19575,76
422 .Соборна 146 Лехно Дмитро Робертович 6442,97
423 .Соборна 146 Шатохін Олександр Миколайович 13511,35
424 .Соборна 146 Донець Ольга Антонівна 6725,56
425 .Соборна 146 Кузнецова Світлана Леонідівна 25841,54
426 .Соборна 146 Пасечнік Світлана Василівна 17137,83
427 .Соборна 148 Бойко Микола Петрович  5023,67
428 .Спартака 16 Кришевич Ольга Михайлівна  7212,28
429 .Стельмаха 3 Ружинська Наталія Василівна  5399,55
430 .Стельмаха 3 Лось Людмила Аркадіївна 5124,16
431 .Стельмаха 3 Цикалюк Валентина Данилівна 17157,65
432 .Стельмаха 3 Мітрошкина Людмила Володимирівна 39630,84
433 .Стельмаха 3 Жуковець Олександр Євгенійович  7657,93
434 .Стельмаха 3 Добролєж Лідія Олексіївна 10718,29
435 .Стельмаха Поліщук Микола Андрійович  6564,06
436 .Стельмаха 5 Фастовець Галина Володимирівна 7172,84
437 .Стельмаха 5 Тузинська Тамара Миколаївна 26044,38
438 .Стельмаха 5 Курочкіна Ганна Олексіївна  24788,85
