Ірпінь навесні 2022 і зараз. Місто через 3 роки після звільнення (фото)

Через російські обстріли та бомбардування Ірпінь зазнав значних руйнувань під час російського наступу на Київщину у лютому 2022 року. За даними обласної адміністрації, в ході бойових дій було зруйновано близько 70% міста.

Який мав вигляд Ірпінь у березні 2022 року та що змінилося за три роки після звільнення – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

487478385 1084827900351029 5362108247554664644 n
486780830 1084827810351038 8745654904815351833 n
486847500 1084827920351027 9042874600894892717 n
486950334 1084827867017699 4281637870229922779 n
487101120 1084828060351013 8323832525520399206 n
487405590 1084828057017680 1433403858304807007 n
487509624 1084827813684371 6702810164951256305 n
487454460 1084827923684360 361764966659083 n
487475046 1084827903684362 8506518701810433498 n
488203849 1084827917017694 4230039541129724046 n
487406886 1084828000351019 5880222163223349162 n
487476719 1084827913684361 2779617511512633694 n
Ірпінь навесні 2022 і зараз. Місто через 3 роки після звільнення (фото)
Підписуйтеся на Telegram-канал ITV — джерело актуальних новин Приірпіння й Київщини (Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка)!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.